点击次数:2854
HUF-200 | ||||||||
组件尺寸 | Φ200×1470 | |||||||
具体型号 | HUF-200-H (常规型) | HUF-200-R (抗污染型) | ||||||
有效膜面积 | 22 m2 | 15.9 m2 | ||||||
截留分子量 | 6K | 10K | 50K | 100K | 6K | 10K | 50K | 100K |
纯水通量(L/h,0.2Mpa,25°C) | 4200 | 5600 | 11200 | 14000 | 2280 | 3040 | 6080 | 7600 |
设计产水量 L/H | 560-2240 | 840-2800 | 1400-3360 | 1680-4480 | 300-1200 | 450-1520 | 760-1820 |
910-2430
|
壳体材质 | ABS |