点击次数:2614
HUF-4040 | ||||||||
组件尺寸 | φ100.1×1016mm | |||||||
具体型号 | 4040常规型 | 4040抗污染型 | ||||||
有效膜面积 | 3.6 m2 | 2.5 m2 | ||||||
截留分子量 | 6K | 10K | 50K | 100K | 6K | 10K | 50K | 100K |
纯水通量(L/h,0.2Mpa,25°C) | 610 | 820 | 1640 | 2050 | 610/400 | 820/540 | 1080 | 1350 |
设计产水量 L/H | 80-320 | 120-410 | 200-490 | 240-650 | 50-210 | 80-270 | 130-320 |
160-430 |